SKYVALLEY15

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 407 皆川 美紀子 2:00:02.5 記録証
2 400 渡部 春雅 2:07:00.1 記録証
3 408 戸部 雅江 2:22:20.3 記録証
4 401 町田 彩羽 2:27:43.1 記録証
5 403 野田 真弓 2:28:08.1 記録証
6 409 植田 美穂 3:03:00.5 記録証
7 402 新井 陽香 3:07:25.6 記録証
8 410 吉村 芳子 3:11:17.3 記録証
9 406 宮本 久美子 3:39:44.1 記録証
10 411 山本 さゆり 4:12:24.1 記録証
- 404 植木 彩衣 DNS 記録証
- 405 八木 渚 DNS 記録証

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 412 田村 裕一 1:41:00.7 記録証
2 436 源後 知行 1:54:02.7 記録証
3 419 井上 広大 1:58:24.7 記録証
4 429 近藤 健太郎 1:59:06.0 記録証
5 437 金成 翔史 2:03:25.8 記録証
6 430 小林 泰輔 2:04:01.8 記録証
7 442 眞渕 和幸 2:04:12.0 記録証
8 415 行廣 大志 2:09:57.9 記録証
9 435 矢都木 二郎 2:12:39.7 記録証
10 432 黒澤 史明 2:16:42.0 記録証
11 439 長谷川 靖 2:18:32.5 記録証
12 455 吉住 勝 2:21:21.0 記録証
13 454 茂木 雅裕 2:26:10.9 記録証
14 449 栃堀 一樹 2:26:49.2 記録証
15 433 中野 明久 2:26:53.2 記録証
16 446 大舘 慎 2:32:49.4 記録証
17 444 深澤 佳意 2:35:55.6 記録証
18 417 福田 勝政 2:42:35.6 記録証
19 445 神田 尚斗 2:44:32.4 記録証
20 431 吉野 碧紀 2:45:44.3 記録証
21 451 麻上 昌隆 2:46:36.6 記録証
22 440 張替 康哲 2:52:01.1 記録証
23 424 後閑 梓正 2:52:36.1 記録証
24 418 山川 努 2:57:40.5 記録証
25 443 木村 厚介 2:58:42.0 記録証
26 447 栃本 和範 2:59:08.0 記録証
27 421 杉田 勝 3:01:01.4 記録証
28 427 吉田 竜馬 3:18:25.2 記録証
29 428 清水 聰一郎 3:30:35.2 記録証
30 452 原田 一紀 3:34:36.5 記録証
31 441 穴山 桂介 3:44:01.2 記録証
32 450 星野 尊純 3:47:09.2 記録証
33 426 中村 光之 4:01:12.8 記録証
34 425 平野 久彦 4:09:50.0 記録証
35 422 石井 成光 4:15:22.6 記録証
36 416 染谷 勝巳 4:37:46.8 記録証
- 413 町田 満敬 DNF 記録証
- 414 町田 満宏 DNF 記録証
- 420 松永 拓真 DNS 記録証
- 423 八木 秀樹 DNS 記録証
- 434 永瀬 譲二 DNS 記録証
- 438 田島 忠之 DNS 記録証
- 448 浅見 昌志 DNS 記録証
- 453 高橋 康二 DNS 記録証