キッズ3・4年生

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 407 青柳 和弥 4:39.6 記録証
2 413 高井 耀斗 4:43.5 記録証
3 412 後藤 丞司 5:11.3 記録証
4 416 黒田 大雅 5:25.1 記録証
5 409 モートン 城治 5:30.4 記録証
6 408 真尾 壮飛 5:31.8 記録証
7 427 市村 一晴 5:32.3 記録証
8 415 熊本 凌大 5:33.3 記録証
9 418 澤 宏太郎 5:47.4 記録証
10 411 竹内 哉翔 5:57.3 記録証
11 414 水谷 宗椰 6:07.6 記録証
12 417 吉野 佑 6:27.7 記録証
13 410 星見 玲志 6:59.6 記録証

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
2 403 藤木 玲那 5:15.4 記録証
3 404 上杉 芽生 5:41.2 記録証
4 400 星野 眞子 6:14.6 記録証
5 401 佐々木 すず 6:15.3 記録証
6 402 江嵜 伊織 8:22.4 記録証
7 406 藤田 瑚音葉 9:20.5 記録証