スカイロック Pair

女子ペア

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 405 長谷部 香里 37:09.8 記録証
2 401 吉澤 早紀 37:26.3 記録証
3 400 渡邉 ゆかり 37:56.1 記録証
4 402 石原 菜美 40:03.3 記録証
5 404 浅上 友紀 42:49.0 記録証
6 403 竹ノ子 あおい 52:31.3 記録証

男子ペア

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 301 星野 一平 28:40.9 記録証
2 309 丹野 沙音志 28:47.1 記録証
3 300 小林 飛斗 30:58.1 記録証
4 305 鈴木 勝太 34:20.8 記録証
5 304 小野田 誠也 34:33.6 記録証
6 307 井上 直樹 34:49.5 記録証
7 306 吉村 哲也 35:23.9 記録証
8 308 網 康史 36:21.8 記録証
9 302 櫻井 啓樹 39:03.9 記録証
10 303 和田 洋樹 45:00.2 記録証

混合ペア

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 504 静 貫太郎 33:24.9 記録証
2 506 菅又 道男 38:53.7 記録証
3 505 黒川 芳恵 39:47.2 記録証
4 507 樋口 美和 40:39.1 記録証
5 500 長谷川 靖 57:41.5 記録証
6 501 高木 亜梨紗 57:41.8 記録証
7 502 軍司 昭 58:11.4 記録証
8 503 軍司 由香 58:11.7 記録証