キッズスカイ1-2年生

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 903 千明 茉奈 2:18.3 記録証
2 901 久保 栞里 2:20.3 記録証
3 902 藤井 瑠々 2:46.8 記録証
4 905 湯本 愛 2:51.3 記録証
5 907 石橋 杏奈 2:53.3 記録証
6 904 高山 穂香 3:01.4 記録証
7 900 松尾 嶺花 3:10.5 記録証
8 909 石山 あおば 3:14.6 記録証
9 906 千明 由芽 3:22.6 記録証
10 908 関口 葉友 3:23.4 記録証

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 800 長谷部 諒 2:06.4 記録証
2 801 鈴木 柊士 2:24.5 記録証
3 803 星野 雄志 2:29.1 記録証
4 804 高橋 想平 2:44.3 記録証
5 802 熊本 朔久 2:55.4 記録証