スカイチャレンジ

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 13 松本 祥汰 27:50.4 記録証
2 9 藤 飛翔 28:31.7 記録証
3 3 行廣 大志 32:29.0 記録証
4 12 服部 優樹 33:50.3 記録証
5 8 鈴森 拓海 34:10.1 記録証
6 10 市川 泰輝 34:30.6 記録証
7 7 竹原 直矢 34:42.8 記録証
8 4 後閑 梓正 36:56.0 記録証
9 5 川崎 義孝 37:28.3 記録証
11 6 山本 哲也 42:25.8 記録証
13 14 角口 瑞樹 48:08.1 記録証
14 19 石垣 太一 49:55.5 記録証
15 2 染谷 勝巳 50:53.9 記録証
16 11 青砥 正典 53:24.0 記録証
- 1 小山 悟 DNS 記録証

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
10 18 石山 まゆみ 37:58.8 記録証
12 17 上田 真里奈 47:40.6 記録証
17 15 陳 乃セン 1:33:00.3 記録証
- 16 佐藤 佳代子 DNS 記録証