キッズスカイ3-4年生

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 512 平良 知嘉乃 6:29.0 記録証
2 508 藤木 玲那 6:49.6 記録証
3 505 佐藤 羽桜 7:00.6 記録証
4 504 松澤 美生 7:38.5 記録証
5 507 星野 杏歌 7:49.8 記録証
6 511 榎本 彩芭 8:00.7 記録証
7 510 寺田 梨紗 8:03.9 記録証
8 509 武井 咲都 8:24.7 記録証
9 506 戸部 帆乃香 9:58.5 記録証

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 608 香田 蒼 5:12.4 記録証
2 610 松井 晟 5:17.1 記録証
3 615 星野次郎 5:54.2 記録証
4 609 香田 嶺 6:09.7 記録証
5 616 真尾壮飛 6:15.2 記録証
6 606 白石 羚雄 6:19.7 記録証
7 605 杉浦 知治 6:32.5 記録証
- 607 渡邉 結人 DNS 記録証