ショート田代原コース

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 200 渕上 由美子 1:03:22.0 記録証
2 211 歌川 由美 1:08:51.3 記録証
3 212 河野 久美子 1:10:34.6 記録証
4 201 楠 貴子 1:12:12.8 記録証
5 206 土屋 有花 1:15:03.1 記録証
6 204 ニコラエワ マリア 1:18:15.1 記録証
7 203 白水 美里 1:18:22.1 記録証
8 215 菊地 春華 1:19:20.6 記録証
9 208 ウインズ ユウキ 1:21:21.7 記録証
10 205 橋本 明佳 1:21:23.6 記録証
11 202 真尾 悠 1:22:49.2 記録証
12 209 信田 真理 1:25:43.5 記録証
13 210 阿部 真弓 1:25:50.0 記録証
14 216 尾崎 佳代子 1:27:12.4 記録証
15 214 松本 奈緒子 1:31:41.8 記録証
16 207 金子 雅枝 1:35:50.0 記録証
17 217 阿部 千里 1:51:43.8 記録証
- 213 小林 佳織 DNS 記録証

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 345 爲石 太一朗 43:26.0 記録証
2 346 JUNG JAEWON 46:36.6 記録証
3 334 行廣 大志 46:37.8 記録証
4 331 日夏 健介 48:00.4 記録証
5 328 辺田 淳 48:12.8 記録証
6 330 齋藤 大樹 48:55.1 記録証
7 343 吉野 碧紀 52:37.1 記録証
8 326 田島 昌寿 53:04.3 記録証
9 344 桑原 颯希 56:01.1 記録証
10 306 井上 哲 58:26.2 記録証
11 332 永島 喜則 1:02:19.4 記録証
12 322 榎本 真也 1:03:38.2 記録証
13 310 白石 虎雅 1:04:04.9 記録証
14 319 北村 慎平 1:04:45.9 記録証
15 321 寺田 雅人 1:07:55.2 記録証
16 329 蔭山 裕行 1:08:30.0 記録証
17 327 余田 修助 1:08:33.8 記録証
18 325 倉根 幸雄 1:08:39.7 記録証
19 338 柳瀬 満邦 1:09:17.2 記録証
20 313 桑野 翔 1:09:36.0 記録証
21 314 白木 紀大 1:10:24.0 記録証
22 337 岩田 凌空 1:10:37.3 記録証
23 340 瀬戸口 大輔 1:11:47.9 記録証
24 311 小池 秀実 1:11:49.5 記録証
25 317 佐藤 悠太 1:12:21.3 記録証
26 308 白石 智之 1:14:09.1 記録証
27 318 槇原 耕太郎 1:14:23.0 記録証
28 309 白石 竜雅 1:14:59.6 記録証
29 335 河谷 公則 1:15:32.5 記録証
30 300 渕上 昭男 1:15:49.2 記録証
31 302 金澤 利彦 1:16:38.2 記録証
32 312 杉田 勝 1:17:07.6 記録証
33 316 大藪 将貴 1:17:49.8 記録証
34 305 楠 太 1:18:02.0 記録証
35 333 森 開汰 1:18:10.4 記録証
36 303 岡根 秀悟 1:20:14.9 記録証
37 320 金子 豊 1:21:55.7 記録証
38 307 小野 哲 1:22:00.8 記録証
39 342 尾崎 研一郎 1:26:40.4 記録証
40 324 阿部 康秀 1:27:48.2 記録証
41 315 安本 一貴 1:34:27.6 記録証
42 341 多田 裕介 1:46:58.1 記録証
- 301 三田 晃一 DNS 記録証
- 304 福間 慶人 DNS 記録証
- 323 後藤 大輔 DNS 記録証
- 336 古谷 真一郎 DNS 記録証
- 339 泉田 惺斗 DNS 記録証