ロング富士見田代コース

女子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 19 小幡 真紀 2:02:17.4 記録証
2 22 戸部 雅江 2:15:30.5 記録証
3 1 荒井 恵理子 2:18:32.2 記録証
4 10 荒川 明日美 2:27:55.1 記録証
5 18 山崎 真由 2:31:13.6 記録証
6 14 新地 柚佳 2:31:14.7 記録証
7 20 松田 典子 2:32:30.8 記録証
8 4 レイ 裕美 2:33:38.0 記録証
9 2 小池 香代子 2:34:52.9 記録証
10 9 村田 夕子 2:36:21.8 記録証
11 17 栗原 汐音 2:37:33.7 記録証
12 11 古田島 由紀子 2:49:36.6 記録証
13 6 番場 愛 2:49:58.9 記録証
14 23 澤 明日香 2:57:50.9 記録証
15 12 冨田 順子 3:02:05.5 記録証
16 3 山成 亜希 3:03:01.8 記録証
17 21 菅岡 美紀 3:13:05.7 記録証
18 5 佐藤 敦子 3:18:42.9 記録証
19 13 阿部 知世 3:19:44.8 記録証
20 8 池亀 俊美 3:28:53.9 記録証
21 16 中村 佑子 3:51:50.9 記録証
- 7 上林 梨沙 DNS 記録証
- 15 岩崎 仁有生 DNS 記録証

男子

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 140 河崎 鷹丸 1:29:29.5 記録証
2 30 大塚 良軌 1:38:46.0 記録証
3 100 境野 光昭 1:41:55.1 記録証
4 101 香田 友信 1:42:46.8 記録証
5 79 本間 知大 1:44:38.6 記録証
6 32 PARK CHANGHYUN 1:49:28.8 記録証
7 110 井上 広大 1:52:34.1 記録証
8 134 服部 優樹 1:52:59.5 記録証
9 137 渡部 亮太 1:53:40.0 記録証
10 43 福間 仁 1:53:47.4 記録証
11 87 橋本 滉一 1:54:14.2 記録証
12 55 永倉 佑一 1:57:52.8 記録証
13 73 山村 圭吾 1:58:00.2 記録証
14 132 小林 泰輔 1:58:25.0 記録証
15 31 YOU HYUNGKON 2:00:25.6 記録証
16 122 覚張 正樹 2:00:29.0 記録証
17 63 名取 慶星 2:02:52.8 記録証
18 128 野木 淳裕 2:03:35.0 記録証
19 86 吉川 学 2:04:54.8 記録証
20 81 古澤 春紀 2:07:22.5 記録証
21 123 戸田 昂 2:07:29.3 記録証
22 139 清水 孝司 2:08:19.2 記録証
23 133 菅野 治虫 2:09:19.9 記録証
24 60 瀬戸 孟 2:09:41.1 記録証
25 135 川島 祥 2:09:50.9 記録証
26 115 若原 寛 2:09:57.1 記録証
27 46 細川 真規 2:10:01.6 記録証
28 67 内田 貴誉志 2:10:47.6 記録証
29 130 林田 高典 2:11:21.4 記録証
30 107 黒澤 史明 2:13:00.1 記録証
31 109 三須 陽一郎 2:13:23.1 記録証
32 54 塚原 優樹 2:13:47.3 記録証
33 61 原島 勇磨 2:14:29.6 記録証
34 99 佐藤 賢一 2:14:32.8 記録証
35 141 田村 優樹 2:15:50.4 記録証
36 89 小島 和之 2:16:17.8 記録証
37 37 須永 晃行 2:16:32.3 記録証
38 146 中村 貴之 2:19:22.8 記録証
39 95 米澤 公敏 2:19:43.8 記録証
40 96 平原 覚 2:20:09.5 記録証
41 62 平井 雄樹 2:21:05.3 記録証
42 82 新居 数哉 2:21:18.0 記録証
43 120 城宝 央考 2:21:21.8 記録証
44 74 宮川 毅也 2:21:56.3 記録証
45 121 合田 隆星 2:22:13.6 記録証
46 33 大越 大 2:22:46.4 記録証
47 80 野原 一優 2:23:20.2 記録証
48 75 市川 結基 2:23:46.8 記録証
49 92 栃本 和範 2:25:14.8 記録証
50 68 星見 健二 2:25:39.9 記録証
51 70 新澤 英典 2:25:51.0 記録証
52 40 長谷川 誠 2:26:07.4 記録証
53 57 奈良 光規 2:27:49.8 記録証
54 91 山上 浩二 2:28:05.3 記録証
55 105 上川 康太 2:29:13.7 記録証
56 129 蓮見 航 2:29:25.8 記録証
57 78 石北 隆 2:30:14.1 記録証
58 59 中山 博貴 2:33:02.5 記録証
59 35 原田 清 2:33:37.6 記録証
60 111 大越 陽一 2:34:13.0 記録証
61 119 小林 将也 2:34:33.4 記録証
62 39 川澄 大祐 2:34:40.3 記録証
63 41 山野 広海 2:35:01.6 記録証
64 102 常見 明宏 2:35:22.5 記録証
65 47 佐藤 正美 2:35:42.7 記録証
66 77 槇原 耕史郎 2:35:59.2 記録証
67 145 神戸 輝 2:36:11.7 記録証
68 118 林 秀晃 2:37:34.6 記録証
69 125 香川 太輔 2:40:07.0 記録証
70 72 丸山 修 2:40:30.8 記録証
71 131 山田 啓介 2:41:00.6 記録証
72 45 大庭 哲久 2:41:58.0 記録証
73 44 川口 秀雄 2:42:08.6 記録証
74 69 小松 一幸 2:43:03.6 記録証
75 53 田村 哲朗 2:44:12.5 記録証
76 66 角川 敏之 2:45:20.3 記録証
77 136 星野 賀亮 2:45:43.3 記録証
78 36 丹内 健太 2:47:08.4 記録証
79 98 毛利 浩二郎 2:47:12.8 記録証
80 49 山口 龍 2:47:37.2 記録証
81 94 須永 雅浩 2:48:00.4 記録証
82 71 渡邉 篤司 2:50:27.3 記録証
83 64 柴田 直孝 2:51:25.7 記録証
84 97 中谷 潔 2:53:02.3 記録証
85 84 斉藤 敦 2:55:22.4 記録証
86 127 川野 誠 2:55:29.8 記録証
87 116 佐原 寛 2:58:09.5 記録証
88 117 栗原 易司 2:58:09.7 記録証
89 124 大島 忠洋 2:59:15.6 記録証
90 104 松井 優征 3:01:33.1 記録証
91 52 海野 ヒデキ 3:01:40.4 記録証
92 76 柴田 雄太 3:03:28.3 記録証
93 56 荒川 昌也 3:07:57.3 記録証
94 106 本田 正則 3:08:21.4 記録証
95 83 冨田 春光 3:13:37.3 記録証
96 48 隅谷 紀幸 3:14:12.0 記録証
97 114 杉浦 康夫 3:16:25.7 記録証
98 112 加藤 廣志 3:17:21.1 記録証
99 113 皆山 明 3:17:52.3 記録証
100 65 川副 哲明 3:18:30.8 記録証
101 90 吉川 郷生 3:20:58.4 記録証
102 58 星野 栄 3:22:24.8 記録証
103 147 赤尾博 3:23:16.5 記録証
104 88 大舘 慎 3:24:08.2 記録証
105 42 岡田 浩 3:24:37.4 記録証
106 144 近嵐 久 3:53:17.6 記録証
- 34 藤井 志郎 DNS 記録証
- 38 山内 雄太 DNS 記録証
- 50 渡辺 真也 DNS 記録証
- 51 麻上 昌隆 DNS 記録証
- 85 原 耕資 DNS 記録証
- 93 長部 弘幸 DNS 記録証
- 103 渡邉 雄秀 DNS 記録証
- 108 山田 英夫 DNS 記録証
- 126 川瀬 敦嗣 DNS 記録証
- 138 渡邉 和夫 DNS 記録証
- 142 後閑 梓正 DNS 記録証
- 143 高橋 康二 DNS 記録証